2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 0
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 1
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 2
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 3
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 4
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 5
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 6
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 7
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 8
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 9
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 10
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 11
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 12
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 13
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 14
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 15
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 16
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 17
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 18
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 19
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 20
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 21
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 22
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 23
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 24
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 25
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 26
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 27
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 28
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 29
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 30
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 31
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 32
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 33
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 34
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 35
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 36
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 37
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 38
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 39
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 40
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 41
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 42
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 43
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 44
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 45
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 46
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 47
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 48
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 49
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 50
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 51
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 52
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 53
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 54
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 55
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 56
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 57
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 58
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 59
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 60
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 61
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 62
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 63
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 64
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 65
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 66
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 67

Internet Special

2013 Mercedes-Benz GL-Class

GL 450 4MATIC 4dr GL450 SUV
0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle
Call Now615-735-4087 Text Now

About This Mercedes-Benz

View CARFAX History Report

2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 SUV

Condition Used Clear Title
Miles 103,802
Engine 4.6L V8 DOHC 32V
Transmission 7 Spd Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Iridium Silver Metallic
Interior
Black Leather
Stock # BS167993
VIN # 4JGDF7CE8DA167993
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=4JGDF7CE8DA167993
City MPG
14
Hwy MPG
19
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

2013 Mercedes-Benz GL-Class – Luxury, Performance & Exceptional Service History!If you’re looking for a luxury SUV that delivers comfort, performance, and versatility, don’t miss this beautiful 2013 Mercedes-Benz GL! With less than 104,000 miles, this exceptionally clean Mercedes has VERY low miles for its age and an impressive amount of documented service history.Loaded with premium features and amenities, including rear entertainment DVD players, luxurious interior appointments, and all the comfort and convenience you’d expect from Mercedes-Benz. It also comes equipped with excellent Pirelli tires!One major added benefit: The expensive factory air suspension system has already been removed, eliminating a potentially costly repair associated with these vehicles!This GL has been exceptionally well cared for, has tons of service history, and presents beautifully inside and out.Highlights:* Less than 104,000 miles – VERY LOW MILES!* Extensive service history* Loaded luxury package* Rear DVD entertainment system* Excellent Pirelli tires* Factory air suspension removed – avoid a potentially expensive repair!* Very clean inside and out* Mercedes-Benz luxury, comfort, and performanceA well-maintained, low-mileage luxury SUV with the service history and important upgrades buyers are looking for. Don’t miss this one!Bank financing available! Trades always welcome! Nationwide shipping and delivery available!

KEY FEATURES AND OPTIONS
Comes equipped with: Air Conditioning, Heated Seats, Tow Package, Sunroof, MP3, Bluetooth, Rear Heated Seats , Front Heated Seats.

This Mercedes-Benz GL-Class also includes Power Driver's Seat, Clock, Climate Control, Power Passenger Seat, Tachometer, Multi-Zone Climate Control, Memory Seat Position, Digital Info Center, Cruise Control, Homelink System, Privacy Glass/Tinted Windows, Tilt Steering Wheel, Power Steering, Roof Rack, Telescoping Steering Wheel, Power Windows, Steering Radio Controls, Power Locks, Wood Trim, Power Mirrors, Moonroof, Leather Steering Wheel, Driver Airbag, ABS Brakes, Passenger Airbag, Traction Control, Intermittent Wipers, Side Airbags, Dynamic Stability, Keyless Entry, Rear Defogger, Security System, AM/FM, CD Player, CD Changer, Running Boards, 3rd Row Seating, Rear Wipers, Xenon, Center Arm Rest, Cup Holders, Remote Fuel Door, Remote Trunk Lid, Vanity Mirrors, Center Console, Heated Mirrors, Child Proof Door Locks, Daytime Running Lights, Parking Sensors, Reverse Camera, Side Curtain Airbags, Roll Stability Control, Rear-Side Airbags, Power Lift Gate, Tire Pressure Monitor, Premium Wheels, 115V Power Outlet, Electronic Trunk Closer, Luxury Seats, 12v Power Outlet, Carpeted Floor Mats, Chrome Exhaust Tips, Compass And Temperature Display, Aux. Audio Input, Premium Alloy Wheels, Power Brakes, Blind Spot Monitor, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Rain Sensing Wipers.

Financing Information

Contact us today at 615-735-4087 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

WE OFFER EXTENDED WARRANTIES FROM PREFERRED WARRANTIES INC. WITH AN "A+" RATING BY THE BETTER BUSINESS BUREAU THAT HAS BEEN IN BUSINESS SINCE 1992. THEY OFFER VARIOUS DEDUCTIBLES WITH VARIOUS MILEAGE LIMITS,AND CAN SATISFY MOST ANY REQUIREMENT. FOR MORE INFORMATION AND PRICING, PLEASE GIVE US A CALL.

Contact Us at 615-735-4087

Shipping Information

Transportation assistance is just another way we can make your purchase enjoyable and seamless. We have access to a national list of licensed and bonded haulers. This means very competitive pricing an "worry free" transportation. Just let us know if we can help in that area.

Belle Meade Auto Brokers LLC

6215 Charlotte Pike BEHIND AUTO ZONE !
Nashville, TN 37209
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 615-735-4087

615-735-4087
Monday: 9 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6 p.m.
Friday: 9 a.m.- 6 p.m.
Saturday: BY APPOINTMENT
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • Iridium Silver Metallic with Black Leather Interior
Luxury Features
  • Air Conditioning
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Digital Information Center
  • Front Heated Seats
  • Heated Mirrors
  • Heated Seats
  • Homelink System
  • Leather Steering Wheel
  • Luxury Seats
  • Memory Seat Position
  • Moonroof
  • Multi-Zone Electronic Climate Control System
  • Rear Heated Seats
  • Remote Trunk Lid
  • Steering Wheel Radio Controls
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tilt Steering Wheel
  • Tinted Windows
  • Tire Pressure Monitor
  • Wood Trim
Power Equipment
  • 115V Power Outlet
  • 12v Power Outlet
  • Electronic Trunk Closer
  • Power Driver's Seat
  • Power Lift Gate
  • Power Locks
  • Power Mirrors
  • Power Passenger Seat
  • Power Steering
  • Power Windows
Safety Features
  • All Wheel Drive
  • Anti-Lock Brakes
  • Blind Spot Monitor
  • Child Proof Door Locks
  • Daytime Running Lights
  • Driver's Air Bag
  • Dynamic Stability Control
  • Intermittent Wipers
  • Keyless Entry
  • Lane Departure Warning
  • Lane Keep Assist
  • Parking Sensors
  • Passenger Air Bag
  • Power Brakes
  • Rear Defogger
  • Rear-Side Airbags
  • Roll Stability Control
  • Security System
  • Side Air Bags
  • Side Curtain Airbags
  • Traction Control System
  • Xenon
Interior
  • 3rd Row Seating
  • Carpeted Floor Mats
  • Center Arm Rest
  • Center Console
  • Clock
  • Compass And Temperature Display
  • Cup Holders
  • Tachometer
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Chrome Exhaust Tips
  • Premium Alloy Wheels
  • Premium Wheels
  • Rain Sensing Wipers
  • Rear Wipers
  • Remote Fuel Door
  • Roof Rack
  • Running Boards
  • Sunroof
  • Tow Package
Audio / Video
  • AM/FM
  • Aux. Audio Input
  • Bluetooth
  • CD Changer
  • CD Player
  • MP3
  • Reverse Camera

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.

Vehicle Condition

2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 0
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 1
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 2
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 3
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 4
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 5
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 6
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 7
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 8
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 9
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 10
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 11
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 12
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 13
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 14
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 15
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 16
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 17
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 18
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 19
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 20
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 21
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 22
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 23
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 24
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 25
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 26
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 27
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 28
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 29
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 30
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 31
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 32
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 33
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 34
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 35
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 36
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 37
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 38
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 39
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 40
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 41
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 42
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 43
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 44
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 45
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 46
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 47
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 48
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 49
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 50
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 51
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 52
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 53
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 54
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 55
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 56
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 57
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 58
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 59
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 60
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 61
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 62
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 63
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 64
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 65
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 66
2013 Mercedes-Benz GL-Class GL 450 4MATIC 4dr GL450 - 23109478 - 67
† MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.